<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LosingTime &#187; Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.losingtime.net/category/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losingtime.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2009 00:08:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sistema di localizzazione per reti di sensori</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2009/09/09/sistema-di-localizzazione-per-reti-di-sensori/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2009/09/09/sistema-di-localizzazione-per-reti-di-sensori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 00:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Metto online il video del progetto che ho realizzato per il corso di Reti Mobili Adhoc e di Sensori del Dr. Chessa.
Ci sono 5 nodi fissi (ancore) e un nodo mobile la cui posizione viene identificata analizzando la potenza dei segnali radio misurati durante le comunicazioni tra i nodi. Sono stati implementati tre algoritmi diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2009/09/09/sistema-di-localizzazione-per-reti-di-sensori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione NesC</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2009/09/02/installazione-nesc/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2009/09/02/installazione-nesc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno sto sviluppando software per sensori IRIS usando come sistema operativo TinyOS. TinyOS è scritto nel linguaggio NesC (un dialetto del C) e quindi ho dovuto installare il compilatore sul nuovo sistema operativo Apple &#8220;Snow Leopard&#8221;. Nella guida viene spiegato come compilare manualmente nesc ma visto che è presente in MacPorts ho sequito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2009/09/02/installazione-nesc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psybnc chroot</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2008/08/25/psybnc-chroot/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2008/08/25/psybnc-chroot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ho scritto una piccola patch per chrootare lo psybnc quando viene avviato. Per applicare la patch basta eseguire il comando &#8220;patch -p1 < psybnc-chroot.patch" dentro la directory dello psybnc e ricompilare.
psybnc-chroot.patch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2008/08/25/psybnc-chroot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GetIP in C</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2008/08/13/getip-in-c/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2008/08/13/getip-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo la pubblicazione dell&#8217;utility GetIP che permette di copiare nella clipboard l&#8217;ip pubblico ricavato tramite query snmp al gateway. Ho scritto il programmino in C usando le api win32. Qui sotto potete vedere un video che mi ha appena passato Cristian e che inneggia al mitico linguaggio sviluppato da Dennis Ritchie.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2008/08/13/getip-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carbide.c++ e la RAM</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2008/07/22/carbidec-e-la-ram/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2008/07/22/carbidec-e-la-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Ho installato Carbide.c++ v1.3 per imparare a sviluppare applicazioni per symbian sul PC con Windows Vista e 4 GB di RAM. All&#8217;avvio mi appariva una finestralle con la scritta &#8220;JVM terminated&#8221; googlando un po&#8217; ho trovato la soluzione e portando la massima ram utilizzata da 1024 MB a 512 MB la finestra non appare più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2008/07/22/carbidec-e-la-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3 in arrivo</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2008/06/17/firefox-3-in-arrivo/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2008/06/17/firefox-3-in-arrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2008/06/17/firefox-3-in-arrivo/</guid>
		<description><![CDATA[Manca poco più di un&#8217;ora e sarà rilasciato Firefox 3 con tantissime novità. Quelli di www.spreadfirefox.com si sono posti l&#8217;obiettivo di battere il record di download nelle 24h successive il rilascio. Se non l&#8217;avete ancora fatto scaricatelo anche voi:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2008/06/17/firefox-3-in-arrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News reader per il cellulare</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2008/02/28/news-reader-per-il-cellulare/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2008/02/28/news-reader-per-il-cellulare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 00:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2008/02/28/news-reader-per-il-cellulare/</guid>
		<description><![CDATA[Ho pubblicato su questa pagina http://www.yapsoft.it/software/yanr/ un rss reader scritto in java per i telefoni cellulari che supportano J2ME. Il progetto è stato parte dell&#8217;esame Reti Mobili Cellulari: Applicazioni e Servizi
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2008/02/28/news-reader-per-il-cellulare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titoli di studio</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2007/07/26/titoli-di-studio/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2007/07/26/titoli-di-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2007/07/26/titoli-di-studio/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver letto questo articolo su punto informatico mi chiedo: visto che la lode non me l&#8217;hanno data, mi serve anche il corso radio elettra oltre all&#8217;ecdl per partecipare a un concorso pubblico?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2007/07/26/titoli-di-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Communicate STX e 4 GB di ram</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2007/07/10/logitech-communicate-stx-e-4-gb-di-ram/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2007/07/10/logitech-communicate-stx-e-4-gb-di-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 16:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2007/07/26/logitech-communicate-stx-e-4-gb-di-ram/</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa ho finalmente comprato il nuovo PC e ho installato windows vista x64. Nel PC ho montato 4 banchi di ram da 1 GB per un totale di 4 GB e al primo avvio ho notato che il bios segnalava la presenza di soli 3 GB. Dopo una googlata ho letto che per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2007/07/10/logitech-communicate-stx-e-4-gb-di-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta tester microsoft</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2007/06/13/beta-tester-microsoft/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2007/06/13/beta-tester-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2007/06/13/beta-tester-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[No, non faccio il beta tester alla microsoft ma ho appena installato Windows Live Messenger 8.5 beta e Windows Live Writer. Questo post lo sto scrivendo utilizzando l&#8217;ultimo dei due programmi che appunto permette di inserire post su varie piattaforme per weblog (io uso wordpress) semplificando la gestione del blog e l&#8217;inserimento dei post. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2007/06/13/beta-tester-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si è sciolta la ventola!</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2006/08/17/si-e-sciolta-la-ventola/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2006/08/17/si-e-sciolta-la-ventola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2006/08/17/si-e-sciolta-la-ventola/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sono rientrato dalle vacanze e ho avuto una brutta sorpresa. Ho acceso il computer e dopo il boot di windows, prima di mostrare la schermata di login il monitor andava in stand by. Facendo il boot in modalità VGA tutto funzionava correttamente quindi la mia attenzione è andata sulla scheda video che ho provveduto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2006/08/17/si-e-sciolta-la-ventola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costruzione di Interfacce</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2006/06/09/costruzione-di-interfacce/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2006/06/09/costruzione-di-interfacce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2006/06/09/costruzione-di-interfacce/</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente sono molto impegnato con lavoro e università, oggi ho finalmente discusso il progetto finale che ho realizzato per l&#8217;esame di costruzione di interfacce. Il nome del software che ho sviluppato è YaPlayer (Yet Another Player) e consiste in un editor per creare player mp3. Se siete interessati a dargli un&#8217;occhiata potete visitare l&#8217;URL dove ho pubblicato sia il sorgente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2006/06/09/costruzione-di-interfacce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavo ISDN crossato</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2006/05/15/cavo-isdn-crossato/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2006/05/15/cavo-isdn-crossato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 18:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2006/05/15/cavo-isdn-crossato/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi sono costruito un cavo isdn crossato per collegare tra loro 2 schede isdn configurandone una in NT-mode e l&#8217;altra in TE-mode. Il risultato non è bellissimo da vedere (specialmente le saldature) ma funziona  . Ho preso lo schema per i collegamenti e per il valore delle resistenze dal manuale della scheda. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2006/05/15/cavo-isdn-crossato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2006/04/05/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2006/04/05/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2006/04/05/google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un paio di settimane che ho fatto la richiesta mi è arrivato il codice di attivazione per Google Analytics. Come si può leggere sull&#8217;home page, questo nuovo software prodotto da Google permette di sapere in che modo gli utenti hanno raggiunto il proprio sito e come interagiscono con esso. Questo permette ai webmaster di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2006/04/05/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I banner di Google</title>
		<link>http://www.losingtime.net/2006/03/28/i-banner-di-google/</link>
		<comments>http://www.losingtime.net/2006/03/28/i-banner-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YaP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losingtime.net/index.php/2006/03/28/i-banner-di-google/</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete visto anche io partecipo al programma AdSense di Google . Per chi non lo conoscesse consiste nel mostrare banner pubblicitari (scelti da Google) sul proprio sito e si viene pagati in base ai click che gli utenti effettuano su essi. La particolarità è che i banner sono scelti in base al contesto in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.losingtime.net/2006/03/28/i-banner-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
